Hoạt động Captain (lớp khinh hạm)

Những chiếc lớp Captain chủ yếu được phân bổ về các đội hộ tống để hoạt động bảo vệ chiến tranh chống ngầm cho các đoàn tàu vận tải mà chúng hộ tống. Một nhóm bốn hay nhiều hơn tàu frigate hoạt động phối hợp trong một đội hộ tống, dưới sự chỉ huy thống nhất của một tư lệnh, sẽ áp dụng chiến thuật cho toàn đội hiệu quả hơn hoạt động riêng lẽ, nhất là trong hoàn cảnh không nhìn thấy nhau.[39]

Một số chiếc lớp Captain được cải biến thành tàu chỉ huy nhằm phục vụ trong cuộc Đổ bộ Normandy, và như những tàu thuộc lực lượng Kiểm soát Tuần duyên. Những chiếc Captain thuộc lực lượng này (vốn còn bao gồm những tàu phóng lôi, tàu tuần tra và tàu pháo) đã đánh chìm ít nhất hai tàu ngầm bỏ túi đối phương,[40] và tham gia vào việc tiêu diệt ít nhất 26 tàu E-boat,[41] một tàu KFK (tàu tuần tra ngụy trang như tàu cá),[42] hai tàu quét mìn [42] cũng như bắn rơi một máy bay ném bom Junkers Ju 88.[43]

Tàu ngầm bị đánh chìm có tàu frigate lớp Captain tham gia[44][45]
NgàyTàu ngầmVị trí đánh chìmTàuSố phận thủy thủ đoàn tàu ngầm
17 tháng 10, 1943U-84159°57′B 31°06′T / 59,95°B 31,1°T / 59.950; -31.100 (U-841 sunk)Byard27 tử trận và 27 sống sót
21 tháng 11, 1943U-53845°40′B 19°35′T / 45,667°B 19,583°T / 45.667; -19.583 (U-538 sunk)Foley55, tử trận toàn bộ
23 tháng 11, 1943U-64842°40′B 20°37′T / 42,667°B 20,617°T / 42.667; -20.617 (U-648 sunk)Bazely, Blackwood, Drury50, tử trận toàn bộ
25 tháng 11, 1943U-60040°31′B 22°07′T / 40,517°B 22,117°T / 40.517; -22.117 (U-600 sunk)Bazely, Blackwood54, tử trận toàn bộ
8 tháng 1, 1944U-75750°33′B 18°03′T / 50,55°B 18,05°T / 50.550; -18.050 (U-757 sunk)Bayntun49, tử trận toàn bộ
26 tháng 2, 1944U-9149°45′B 26°20′T / 49,75°B 26,333°T / 49.750; -26.333 (U-91 sunk)Affleck, Gore, Gould36 tử trận và 16 sống sót
1 tháng 3, 1944U-35845°46′B 23°16′T / 45,767°B 23,267°T / 45.767; -23.267 (U-358 sunk)Affleck, Gore, Gould, Garlies50 tử trận và 1 sống sót
16 tháng 3, 1944U-39235°55′B 05°41′T / 35,917°B 5,683°T / 35.917; -5.683 (U-392 sunk)Affleck52, tử trận toàn bộ
6 tháng 5, 1944U-76552°30′B 28°28′T / 52,5°B 28,467°T / 52.500; -28.467 (U-765 sunk)Bickerton, Bligh, Aylmer37 tử trận và 11 sống sót
25 tháng 6, 1944U-26950°01′B 02°59′T / 50,017°B 2,983°T / 50.017; -2.983 (U-269 sunk)Bickerton13 tử trận và 39 sống sót
29 tháng 6, 1944U-98849°37′B 03°41′T / 49,617°B 3,683°T / 49.617; -3.683 (U-988 sunk)Duckworth, Cooke, Domett, Essington50, tử trận toàn bộ
18 tháng 7, 1944U-67250°03′B 02°30′T / 50,05°B 2,5°T / 50.050; -2.500 (U-672 sunk)Balfour52 sống sót
21 tháng 7, 1944U-21250°27′B 00°13′T / 50,45°B 0,217°T / 50.450; -0.217 (U-212 sunk)Curzon, Ekins49 tử trận toàn bộ
26 tháng 7, 1944U-21449°58′B 03°30′T / 49,967°B 3,5°T / 49.967; -3.500 (U-214 sunk)Cooke48, tử trận toàn bộ
5 tháng 8, 1944U-67150°23′B 00°06′Đ / 50,383°B 0,1°Đ / 50.383; 0.100 (U-671 sunk)Stayner47 tử trận và 5 sống sót
14 tháng 8, 1944U-61847°22′B 04°39′T / 47,367°B 4,65°T / 47.367; -4.650 (U-618 sunk)Duckworth, Essington61, tử trận toàn bộ
24 tháng 8, 1944U-44547°21′B 05°50′T / 47,35°B 5,833°T / 47.350; -5.833 (U-445 sunk)Louis52, tử trận toàn bộ
26 tháng 1, 1945U-105153°39′B 05°23′T / 53,65°B 5,383°T / 53.650; -5.383 (U-1051 sunk)Aylmer, Bentinck, Calder, Manners47, tử trận toàn bộ
27 tháng 1, 1945U-117252°24′B 05°42′T / 52,4°B 5,7°T / 52.400; -5.700 (U-1172 sunk)Tyler, Keats, Bligh52, tử trận toàn bộ
3 tháng 2, 1945U-127961°21′B 02°00′Đ / 61,35°B 2°Đ / 61.350; 2.000 (U-1279 sunk)Bayntun, Braithwaite48, tử trận toàn bộ
14 tháng 2, 1945U-98961°36′B 01°35′T / 61,6°B 1,583°T / 61.600; -1.583 (U-989 sunk)Bayntun, Braithwaite47, tử trận toàn bộ
17 tháng 2, 1945U-127861°32′B 01°36′Đ / 61,533°B 1,6°Đ / 61.533; 1.600 (U-1278 sunk)Bayntun48, tử trận toàn bộ
27 tháng 2, 1945U-120849°56′B 06°06′T / 49,933°B 6,1°T / 49.933; -6.100 (U-1208 sunk)Duckworth, Rowley49, tử trận toàn bộ
26 tháng 3, 1945U-39949°56′B 05°22′T / 49,933°B 5,367°T / 49.933; -5.367 (U-399 sunk)Duckworth46 tử trận và 1 sống sót
27 tháng 3, 1945U-72257°09′B 06°55′T / 57,15°B 6,917°T / 57.150; -6.917 (U-722 sunk)Fitzroy, Redmill, Byron44, tử trận toàn bộ
27 tháng 3, 1945U-90558°34′B 05°46′T / 58,567°B 5,767°T / 58.567; -5.767 (U-905 sunk)Conn45, tử trận toàn bộ
29 tháng 3, 1945U-116949°58′B 05°25′T / 49,967°B 5,417°T / 49.967; -5.417 (U-1169 sunk)Duckworth, Rowley49, tử trận toàn bộ
30 tháng 3, 1945U-96558°19′B 05°31′T / 58,317°B 5,517°T / 58.317; -5.517 (U-965 sunk)Conn, Rupert, Deane51, tử trận toàn bộ
8 tháng 4, 1945U-100149°19′B 10°23′T / 49,317°B 10,383°T / 49.317; -10.383 (U-1001 sunk)Fitzroy, Byron45, tử trận toàn bộ
8 tháng 4, 1945U-77449°58′B 11°51′T / 49,967°B 11,85°T / 49.967; -11.850 (U-774 sunk)Bentinck, Calder44, tử trận toàn bộ
15 tháng 4, 1945U-106350°08′B 03°53′T / 50,133°B 3,883°T / 50.133; -3.883 (U-1063 sunk)Cranstoun, Burges29 tử trận và 17 sống sót
15 tháng 4, 1945U-28550°13′B 12°48′T / 50,217°B 12,8°T / 50.217; -12.800 (U-285 sunk)Grindall, Keats44, tử trận toàn bộ
21 tháng 4, 1945U-63655°50′B 10°31′T / 55,833°B 10,517°T / 55.833; -10.517 (U-636 sunk)Bentinck, Bazely, Drury42, tử trận toàn bộ
29 tháng 4, 1945U-28669°29′B 33°37′Đ / 69,483°B 33,617°Đ / 69.483; 33.617 (U-286 sunk)Cotton51, tử trận toàn bộ
Tàu frigate lớp Captain bị đánh chìm hay hỏng nặng
NgàyTàuSự cốTổn thất
1 tháng 3, 1944[46]GouldTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-358 và đắm về phía Tây Nam Ireland tại tọa độ 45°46′B 23°16′T / 45,767°B 23,267°T / 45.767; -23.267 (Gould sunk).[47]Tử trận toàn bộ 123 người.[47]
8 tháng 6, 1944[48]LawfordTrúng bom lượn từ máy bay Không quân Đức, phần đuôi tàu đắm ngoài khơi bãi Gold hai ngày sau cuộc đổ bộ Normandy [49]26 người tử trận.[50]
11 tháng 6, 1944[51]HalsteadTrúng ngư lôi từ tàu E-boat trong eo biển Manche làm nổ tung mũi tàu, bị loại bỏ như một tổn thất toàn bộ.[51]27 người tử trận.[51]
15 tháng 6, 1944[52]BlackwoodTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-764 làm nổ tung mũi tàu, phần còn lại đắm vào ngày hôm sau.[53]60 người tử trận.[52]
26 tháng 6, 1944[54]GoodsonTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-984 khoảng 38 hải lý (70 km) về phía Nam Portland Bill ở tọa độ 50°00′B 02°48′T / 50°B 2,8°T / 50.000; -2.800 (Goodson sunk); được kéo về cảng và xem như tổn thất toàn bộ.[55]Không thương vong.[56]
22 tháng 8, 1944[57]BickertonTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-354 trong biển Barents tại tọa độ 72°42′B 19°11′Đ / 72,7°B 19,183°Đ / 72.700; 19.183 (Bickerton sunk), hư hại nặng và tự đánh đắm.[58]39 người tử trận.[59]
1 tháng 11, 1944[60]WhitakerTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-483 ngoài khơi Malin Head, gần Loch Swilly, Ireland; được kéo về cảng Belfast nhưng hư hại nặng và xem như tổn thất toàn bộ.[60]92 người tử trận.[60]
2 tháng 11, 1944[61]MounseyTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-295 ngoài khơi bán đảo Kola, Nga; nhưng cố lết quay trở lại cảng và xoay sở quay trở lại Belfast.[62][61]10 người tử trận.[61]
6 tháng 12, 1944[63]BullenTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-775 và đắm ngoài khơi Cape Wrath ở tọa độ 58°42′B 04°12′T / 58,7°B 4,2°T / 58.700; -4.200 (Bullen sunk).[63][64]55 người tử trận.[65]
25 tháng 12, 1944[66]DakinsTrúng thủy lôi ngoài khơi bờ biển Bỉ; được kéo đến Antwerp nhưng hư hại nặng và xem như tổn thất toàn bộ.[66]Không thương vong.[66]
26 tháng 12, 1944[67]CapelTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-486 và đắm về phía Đông Bắc Cherbourg ở tọa độ 49°50′B 01°41′T / 49,833°B 1,683°T / 49.833; -1.683 (Capel sunk)[68][69]76 người tử trận.[69]
26 tháng 12, 1944[67]AffleckTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-486 ngoài khơi Cherbourg làm hư hại nặng đuôi tàu; được kéo về cảng và xem như tổn thất toàn bộ. [70][68]9 người tử trận.[71]
26 tháng 1, 1945[72]MannersTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-1051 ngoài khơi Isle of Man;[73][74] được kéo về cảng Barrow-in-Furness và xem như tổn thất toàn bộ. [73]43 người tử trận.[73]
15 tháng 4, 1945[75]EkinsTrúng thủy lôi tại khu vực cửa sông Scheldt; được kéo về cảng và đưa vào ụ tàu, nhưng hư hại nặng và xem như tổn thất toàn bộ.[76]Không thương vong.[77]
27 tháng 4, 1945[78]RedmillTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-1105 tại tọa độ 54°23′B 10°36′T / 54,383°B 10,6°T / 54.383; -10.600 (Redmill torpedoed); cách về phía Tây vịnh Sligo 25 hải lý (46 km); được kéo về cảng Belfast nhưng hư hại nặng[78][79] và xem như tổn thất toàn bộ.[78]24 người tử trận.[78]
29 tháng 4, 1945[80]GoodallTrúng ngư lôi từ tàu ngầm U-286 và đắm ngoài khơi bán đảo Kola, tại tọa độ 69°29′B 33°38′Đ / 69,483°B 33,633°Đ / 69.483; 33.633 (Goodall sunk).[81] Goodall trở thành tàu chiến Hải quân Hoàng gia Anh cuối cùng bị đánh chìm trong Thế Chiến II.[80]98 người tử trận.[80]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Captain (lớp khinh hạm) http://www.history.navy.mil/danfs/h8/hotham-i.htm http://www.naval-history.net/xDKEscorts15Fr-Capt1.... http://www.naval-history.net/xGM-Chrono-15Fr-Capt-... http://uboat.net/ http://www.uboat.net/allies/warships/class.html?ID... http://www.uboat.net/allies/warships/ship/5464.htm... http://www.uboat.net/allies/warships/ship/5467.htm... http://www.uboat.net/allies/warships/ship/5474.htm... http://www.uboat.net/allies/warships/ship/5481.htm... http://www.uboat.net/allies/warships/ship/5482.htm...